Trading System
Riporta i segnali generati da un sistema di trading automatico ideato da Financial Trend Analysis e tarato per fornire segnali operativi anche di breve termine. Corredata da livelli di obiettivo e stop loss.
dati validi per la giornata del 05/03/2021
Strumento | Ultimo segnale | Risultato |
---|---|---|
TENARIS | Acquisto | 36.70% |
MEDIOBANCA | Acquisto | 19.20% |
UNIPOL | Acquisto | 15.90% |
LEONARDO | Acquisto | 14.80% |
BANCO BPM | Acquisto | 13.80% |
ENI | Acquisto | 13.80% |
STMICROELECTRONICS | Vendita | 13.50% |
FERRARI | Vendita | 13.20% |
POSTE ITALIANE | Acquisto | 12.40% |
INTESA SANPAOLO | Acquisto | 12.30% |
Tendenze
La tabella "Tendenze" descrive lo stato della tendenza relativa al titolo per diversi orizzonti temporali, dal breve al lungo termine. La prima domanda da porsi prima di pianificare una strategia operativa deve essere "quale è la tendenza di fondo del mercato" ? Questo perché l'operatività intrapresa nella stessa direzione del trend comporta un rischio minore rispetto a quella intrapresa controtendenza.
dati validi per la giornata del 05/03/2021
Strumento | Trend breve | In atto da giorni |
---|---|---|
TENARIS | Rialzo | 23 |
UNICREDIT | Rialzo | 4 |
GENERALI ASS | Rialzo | 2 |
ENI | Rialzo | 2 |
BUZZI UNICEM | Rialzo | 2 |
UNIPOL | Rialzo | 2 |
RECORDATI ORD | Rialzo | 1 |
POSTE ITALIANE | Rialzo | 1 |
STELLANTIS | Rialzo Correttivo | 4 |
EXOR | Rialzo Correttivo | 4 |
Supporti e Resistenze
Questa tabella presenta i livelli chiave che potrebbero condizionare l'andamento del titolo. Supporti e resistenze si oppongono infatti al proseguimento di una tendenza ma proprio per questo il loro superamento è da leggere come un importante segnale di conferma del trend.
dati validi per la giornata del 05/03/2021
Strumento | Resistenza | Supporto |
---|---|---|
A2A | 1.4455 | 1.3815 |
AMPLIFON | 33.1282 | 28.6982 |
ATLANTIA | 16.3865 | 15.3465 |
AZIMUT | 20.2068 | 19.0768 |
BANCA GENERALI | 29.9290 | 28.6290 |
BANCA MEDIOLANUM | 7.6243 | 7.1393 |
BANCO BPM | 2.2229 | 2.1079 |
BPER BANCA | 1.8772 | 1.7737 |
BUZZI UNICEM | 22.0642 | 20.7742 |
CAMPARI | 9.7267 | 9.4307 |
Analisi Tecnica
Medie mobili di diversa sensibilità, Indicatori tecnici, Pivot points, tenere sotto controllo gli strumenti dell'analisi tecnica permette di riconoscere la direzione del trend e la sua forza.
dati validi per la giornata del 05/03/2021
Strumento | Rsi 8 sedute | MM 20 giorni |
---|---|---|
A2A | 41.8830 | 1.4445 |
AMPLIFON | 22.6580 | 34.9205 |
ATLANTIA | 53.6380 | 15.7003 |
AZIMUT | 50.5120 | 19.7260 |
BANCA GENERALI | 62.1380 | 28.8140 |
BANCA MEDIOLANUM | 54.0210 | 7.5033 |
BANCO BPM | 63.2330 | 2.1568 |
BPER BANCA | 53.5580 | 1.8504 |
BUZZI UNICEM | 64.9050 | 21.2685 |
CAMPARI | 53.3990 | 9.6520 |
Analisi Statistica
Gli indicatori statistici come il Beta, la Correlazione e la Volatilità permettono di valutare le caratteristiche di ogni strumento e capire se esso amplifica i movimenti dell'indice di riferimento, riuscendo quindi a guadagnare più del mercato in fase di rialzo ma rischiando di accumulare perdite maggiori in fase di ribasso.
dati validi per la giornata del 05/03/2021
Strumento | Beta 3 mesi | Indice correlazione 3 mesi |
---|---|---|
BPER BANCA | 1.8588 | 0.9309 |
UNICREDIT | 1.7910 | 0.5915 |
UNIPOL | 1.5923 | 0.8622 |
SAIPEM | 1.4281 | 0.8327 |
BANCO BPM | 1.4099 | 0.9234 |
LEONARDO | 1.3730 | 0.5198 |
POSTE ITALIANE | 1.3189 | 0.8590 |
BUZZI UNICEM | 1.3072 | 0.8662 |
MEDIOBANCA | 1.3050 | 0.8489 |
TELECOM ITALIA | 1.3038 | 0.3114 |
Top Flop
In questa sezione vengono evidenziati quei titoli che fanno registrare un evidente aumento degli scambi unitamente ad una estensione di movimento particolarmente significativa se confrontata con il comportamento tipico del titolo nella fase di mercato più recente. L'obiettivo quello di individuare quei titoli sui quali si è concentrata nelle sedute precedenti l'attenzione del mercato.
dati validi per la giornata del 05/03/2021
Strumento | Top/Flop | Andamento volumi |
---|---|---|
A2A | - | Diminuzione |
AMPLIFON | Flop | Incremento |
ATLANTIA | - | Diminuzione |
AZIMUT | Top | Diminuzione |
BANCA GENERALI | Top | Diminuzione |
BANCA MEDIOLANUM | - | Diminuzione |
BANCO BPM | - | Diminuzione |
BPER BANCA | - | Diminuzione |
BUZZI UNICEM | - | Diminuzione |
CAMPARI | Top | Incremento |