4AIM SICAF: Fondazione Enpaia scende al 17%
pubblicato:4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, comunica, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto informativa in data 22 febbraio 2024 da parte di Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in Agricoltura (compreso E.N.P.A.I.A Gestione Separata Periti Agrari) ("Fondazione ENPAIA") di aver ridotto la sua partecipazione nel capitale sociale di 4AIM, in relazione alle azioni ordinarie relative al Comparto 1 MTF detenute, al di sotto della soglia di rilevanza del 20%.
Sulla base di quanto comunicato da Fondazione ENPAIA, la vendita rientra nel più ampio quadro della dismissione della partecipazione detenuta dalla stessa, così come già indicato nel comunicato stampa di 4AIM del 7 febbraio ultimo scorso. In particolare, Fondazione ENPAIA ha dichiarato di detenere n. 9.208 azioni ordinarie relative al Comparto 1 MTF della Società, pari al 17,07% del numero complessivo delle azioni ordinarie emesse dalla Società, corrispondente al 17,03% dei diritti di voto complessivi e al 18,51% dei diritti di voto relativi al Comparto 1 MTF.
Sulla base delle comunicazioni pervenute dagli azionisti e delle informazioni ad oggi a disposizione della Società, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in proprio possesso, l'attuale azionariato di 4AIM risulta essere il seguente:
| Capitale sociale attuale sottoscritto e versato | |||||||
| Tipologia Azioni | Numero azioni complessive | % sul Capitale Sociale | Numero azioni Comparto MTF | Diritti di voto comparto MTF | Numero azioni Comparto Crowdfunding | Diritti di voto comparto Crowdfunding | |
| AZIONI ORDINARIE | 53.955 | 99,82% | 49.645 | 99,80% | 4.310 | 100% | |
| Azionisti significativi: | 30.608 | 56,62% | |||||
| Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura (compreso E.N.P.A.I.A Gestione Separata Periti Agrari) | Azioni Ordinarie 1 | 9.208 | 17,03% | 9.208 | 18,51% | ||
| Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA | Azioni Ordinarie | 13.400 | 24,79% | ||||
| Azioni Ordinarie 1 | 12.400 | 22,94% | 12.400 | 24,93% | |||
| Azioni Ordinarie 2 | 1.000 | 1,85% | 1.000 | 23,20% | |||
| Istituto Nazinale di Previdenza dei Giornalisti Italiani | Azioni Ordinarie 1 | 8.000 | 14,80% | 8.000 | 16,08% | ||
| MERCATO | 23.347 | 43,19% | |||||
| Mercato (residui) | Azioni Ordinarie | 23.347 | 43,19% | ||||
| Mercato (Comparto 1 MTF) | Azioni Ordinarie 1 | 20.037 | 37,07% | 20.037 | 40,28% | ||
| Mercato (Comparto 2 Crowdfunding) Azioni Ordinarie 2 | 3.310 | 6,12% | 3.310 | 76,80% | |||
| AZIONI CATEGORIA A | 100 | 0,18% | 100 | 0,20% | |||
| Ambromobiliare SpA | Categoria A | 100 | 0,18% | 100 | 0,20% | ||
| Totale (A+B) | 54.055 | 100,00% | 49.745 | 100% | 4.310 | 100% | |
Capitale sociale attuale sottoscritto e versato Tipologia Azioni Numero azioni complessive % sul Le informazioni aggiornate in merito alla composizione dell'azionariato della Società sono disponibili, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sul sito internet della Società www.4aim.it nella sezione Investor Relations – Informazione per gli Azionisti – Azionariato.
GD - www.ftaonline.com