Acea, precisazioni in merito ai dati semestrali al 30 giugno 2026
pubblicato:Acea, facendo seguito a quanto comunicato in data 23 luglio 2026 in relazione all’approvazione dei risultati del primo semestre 2026, rende noto che sono stati riclassificati, per una migliore rappresentazione degli effetti contabili della cessione della partecipazione di Acea Energia e del 50% di Umbria Energy, alcuni dati economico-finanziari contenuti nei prospetti di conto economico consolidato e di rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2026, già inclusi nel comunicato stampa del 23 luglio 2026.
Si precisa che le riclassifiche non comportano alcuna modifica dell’EBITDA, del Risultato Operativo, della Posizione Finanziaria Netta, del Risultato Netto di Competenza del Gruppo e dei Terzi, del Patrimonio Netto e dei flussi monetari del rendiconto finanziario consolidato in riferimento sia ai dati reported, sia ai dati pro forma, sia ai dati organici precedentemente inviati e allegati al comunicato stampa del 23 luglio 2026.
Le riclassifiche concernono:
i) la plusvalenza realizzata in seguito alla cessione della partecipazione di Acea Energia e del 50% di Umbria Energy dalla voce di conto economico consolidato “Proventi/(Oneri) da partecipazioni” alla voce “Utile (perdite) da attività operative cessate”;
ii) il flusso di cassa afferente alla suddetta cessione dalla voce del rendiconto finanziario consolidato “Dismissione di imprese (o rami di imprese)” alla voce “Flusso di cassa per attività di investimento delle attività operative cessate”.
Si riportano di seguito i prospetti di conto economico consolidato e di rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2026, già inclusi nel comunicato stampa del 23 luglio 2026, aggiornati per riflettere le suddette riclassifiche.
La relazione finanziaria semestrale sarà quanto prima resa disponibile secondo i termini e le modalità previste dalla normativa applicabile.
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/6/2026
Importi in migliaia di Euro
€ migliaia | 30/06/2026 | Delta effetti | 30/06/2026 Pro forma | 30/06/2025 | Delta effetti | 30/06/2025 Pro forma |
Ricavi da vendita e prestazioni di energia elettrica | 465175 | 10980 | 476155 | 444961 | 63028 | 507989 |
Ricavi da vendita gas | 12471 | 0 | 12471 | 12753 | (1.428) | 11325 |
Ricavi da incentivi energia elettrica | 6602 | 0 | 6602 | 6495 | 0 | 6495 |
Ricavi da Servizio Idrico Integrato | 664884 | 0 | 664884 | 639660 | 0 | 639660 |
Ricavi da gestioni idriche estera | 47660 | 0 | 47660 | 47204 | 0 | 47204 |
Ricavi da conferimento rifiuti e gestione discarica | 113240 | 0 | 113240 | 119431 | 0 | 119431 |
Ricavi da prestazioni a clienti | 117688 | 5114 | 122802 | 89903 | 93 | 89996 |
Contributi di allacciamento | 14991 | 532 | 15523 | 13345 | 251 | 13596 |
Ricavi da sviluppo sostenibile | 2040 | 0 | 2040 | 1420 | 0 | 1420 |
Ricavi da vendita e prestazioni | 1444751 | 16626 | 1461378 | 1375171 | 61944 | 1437115 |
Altri ricavi e proventi | 92744 | 526 | 93270 | 86513 | 211 | 86724 |
Ricavi Netti Consolidati | 1.537.495 | 17.152 | 1.554.648 | 1.461.684 | 62.155 | 1.523.839 |
Costo del lavoro | (176.807) | 0 | (176.807) | (160.176) | (1.176) | (161.352) |
Energia, gas, combustibili | (261.569) | (938) | (262.508) | (211.448) | (54.434) | (265.882) |
Materie | (63.678) | 0 | (63.678) | (54.985) | (3) | (54.988) |
Servizi e appalti | (245.529) | (3.475) | (249.004) | (239.392) | (2.908) | (242.300) |
Canoni di concessione | (39.809) | 0 | (39.809) | (33.458) | 0 | (33.458) |
Godimento beni di terzi | (24.054) | 0 | (24.054) | (24.161) | (115) | (24.275) |
Oneri diversi di gestione | (30.183) | 96 | (30.087) | (29.430) | (78) | (29.508) |
Costi esterni | (664.823) | (4.318) | (669.141) | (592.875) | (57.538) | (650.413) |
Costi Operativi Consolidati | (841.630) | (4.318) | (845.948) | (753.051) | (58.714) | (811.765) |
Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non finanziaria | 12253 | 0 | 12253 | 22726 | 0 | 22726 |
Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL | 708.118 | 12.835 | 720.953 | 731.359 | 3.441 | 734.800 |
Ammortamenti | (343.073) | 0 | (343.073) | (311.653) | (1.450) | (313.102) |
Accantonamenti | (7.567) | 0 | (7.567) | (3.195) | 0 | (3.195) |
Svalutazioni (riprese di valore) nette di crediti commerciali | (31.900) | 0 | (31.900) | (38.949) | (5.132) | (44.081) |
Ammortamenti e Svalutazioni | (382.540) | 0 | (382.540) | (353.796) | (6.582) | (360.378) |
Risultato Operativo | 325.579 | 12.835 | 338.413 | 377.562 | (3.141) | 374.422 |
Proventi finanziari | 10116 | 348 | 10464 | 15600 | (1.000) | 14599 |
Oneri finanziari | (79.506) | (594) | (80.100) | (78.893) | (2.643) | (81.536) |
Gestione Finanziaria | (69.391) | (245) | (69.636) | (63.293) | (3.643) | (66.936) |
Proventi/(Oneri) da partecipazioni | 3747 | 0 | 3747 | 261 | 0 | 261 |
Risultato Ante Imposte | 259.935 | 12.589 | 272.524 | 314.530 | (6.784) | 307.747 |
Imposte sul reddito | (93.089) | 0 | (93.089) | (97.693) | 1548 | (96.145) |
Risultato netto delle attività in continuità | 166846 | 12589 | 179436 | 216837 | (5.236) | 211602 |
Utile (perdite) da attività operative cessate* | 305568 | (12.589) | 292978 | 32972 | 5236 | 38207 |
Risultato Netto | 472.414 | 0 | 472.414 | 249.809 | 0 | 249.809 |
Risultato Netto di Terzi | 17960 | 0 | 17960 | 23192 | 0 | 23192 |
Risultato Netto di competenza del Gruppo | 454.454 | 0 | 454.454 | 226.617 | 0 | 226.617 |
* La plusvalenza realizzata in seguito alla cessione della partecipazione di Acea Energia e del 50% di Umbria Energy, pari a € 260.856 mila, è stata riclassificata dalla voce “Proventi/(Oneri) da partecipazioni” – che nel prospetto già inviato e allegato al comunicato stampa era pari ad € 264.603 mila - alla voce “Utile (perdite) da attività operative cessate” che nel prospetto già inviato e allegato al comunicato stampa era pari a € 44.711 mila.
\\\\\\\\\\\\\\\
PROSPETTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30/6/2026
Importi in migliaia di Euro
Voce | 30/06/2026 | 30/06/2025 | Variazione |
Utile prima delle imposte | 259935 | 314530 | (54.595) |
Ammortamenti e riduzioni di valore | 343073 | 311653 | 31420 |
Proventi/(Oneri) da partecipazioni | (16.000) | (22.987) | 6987 |
Variazione fondo rischi e oneri | 4208 | (10.944) | 15152 |
Variazione netta fondo per benefici ai dipendenti | (2.015) | (3.205) | 1191 |
Proventi/(Oneri) finanziari netti | 68624 | 62106 | 6518 |
Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto | 657.826 | 651.153 | 6.672 |
Accantonamento svalutazione crediti | 31900 | 38949 | (7.049) |
Incremento/Decremento dei crediti inclusi nell'attivo circolante | (148.027) | (240.065) | 92038 |
Incremento/Decremento dei debiti inclusi nel passivo circolante | (20.083) | 12585 | (32.668) |
Incremento/Decremento scorte | (3.946) | (19.592) | 15646 |
Imposte corrisposte | (72.424) | (52.003) | (20.421) |
Variazione del capitale circolante | (212.580) | (260.126) | 47546 |
Variazione di altre attività/passività di esercizio | 66915 | 34514 | 32401 |
Flusso di cassa operativo delle attività operative cessate | 0 | 62283 | (62.283) |
Cash flow da attività operativa | 512.161 | 487.825 | 24.336 |
Investimenti in attività materiali e immateriali | (662.548) | (600.442) | (62.106) |
Investimenti in imprese (o rami di imprese) | (190.527) | (17.038) | (173.488) |
Dismissione di imprese (o rami di imprese)** | 0 | 0 | 0 |
Incassi/pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari | (14.170) | 16207 | (30.377) |
Dividendi incassati | 189 | 4371 | (4.182) |
Interessi attivi incassati | 10098 | 15363 | (5.265) |
Flusso di cassa per attività di investimento delle attività operative cessate** | 432146 | (150.558) | 582704 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | (424.812) | (732.098) | 307286 |
Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine | 55000 | 125000 | (70.000) |
Rimborsi di debiti finanziari | (34.256) | (170.135) | 135878 |
Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari | (18.756) | 258056 | (276.812) |
Interessi passivi pagati | (76.078) | (73.836) | (2.243) |
Pagamento dividendi | (193.933) | (153.054) | (40.879) |
Flusso di cassa per attività di finanziamento delle attività operative cessate | 0 | 87723 | (87.723) |
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | (268.023) | 73755 | (341.779) |
FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO | (180.674) | (170.517) | (10.156) |
Disponibilità monetaria iniziale | 625399 | 501862 | 123537 |
Disponibilità liquide iniziali delle attività operative cessate | 0 | (6.449) | 6449 |
Disponibilità monetaria da acquisizione | 25430 | 1000 | 24430 |
Disponibilità liquide finali delle attività operative cessate | 0 | (7.000) | 7000 |
DISPONIBILITÀ MONETARIA FINALE | 470.156 | 332.897 | 137.259 |
* La plusvalenza realizzata in seguito alla cessione della partecipazione di Acea Energia e del 50% di Umbria Energy per un importo pari a € 260.856 mila è stata riclassificata dalla voce “Proventi/(Oneri) da partecipazioni” alla voce “Utile (perdite) da attività operative cessate”. Tale variazione ha impattato la voce “Utile prima delle imposte” - che nel prospetto già inviato e allegato al comunicato stampa era pari ad € 520.791 mila – e la voce dei “Proventi/(Oneri) da partecipazioni” - che nel prospetto di Rendiconto Finanziario già inviato e allegato al comunicato stampa era negativo per € 276.857 mila.
** In coerenza con la modifica sopra riportata, il flusso di cassa per attività di investimento afferente all’operazione di cessione, è stato riclassificato dalla voce “Dismissione di imprese (o rami di imprese)” - che nel prospetto già inviato e allegato al comunicato stampa era pari ad € 432.146 mila – alla voce “Flusso di cassa per attività di investimento delle attività operative cessate” - che nel prospetto già inviato e allegato al comunicato stampa era pari a zero.