Nome Società | Ammontare del dividendo | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|
CAIRO COMMUNICATION | € 0,140000 | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
EL.EN. | € 0,220000 | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
IMPRENDIROMA | € 0,044643 | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
POLIGRAFICI PRINTING | € 0,029500 | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
RAI WAY | € 0,274500 | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
Una volta alla settimana ti invieremo gli articoli più interessanti, le notizie più importanti che abbiamo appena pubblicato!