Casta Diva Group: Alberto Previtali sopra la soglia del 5%
pubblicato:CASTA DIVA GROUP, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della live communication, rende noto, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto comunicazione in data 22 gennaio 2026 da parte dell'azionista Alberto Previtali, di superamento della soglia rilevante del 5% del capitale sociale della Società, arrivando a detenere, con l'operazione avvenuta in data 22 gennaio 2026, n. 1.191.392 azioni ordinarie pari al 5,77% del capitale sociale e una percentuale pari a 3,21% dei diritti di voto. Riportiamo qui di seguito la tabella aggiornata relativa alla composizione del capitale sociale:
| Nome e Cognome/ Denominazione | Numero Azioni a Voto Plurimo | Numero Azioni Ordinarie | Numero Azioni Ordinarie e a Voto Plurimo | % Capitale sociale | Numero dei diritti di voto | % dei diritti di voto |
| RELOAD S.p.a. | 6.744.296 | 26.676 | 6.770.972 | 32,77% | 20.259.564 | 54,53% |
| GREENBONE S.r.l.s. | 580.000 | 558.620 | 1.138.620 | 5,51% | 2.298.620 | 6,19% |
| Andrea De Micheli | 357.000 | 661.096 | 1.018.096 | 4,93% | 1.732.096 | 4,66% |
| Alberto Previtali | 0 | 1.191.392 | 1.191.392 | 5,77% | 1.191.392 | 3,21% |
| Alkemia Capital | 0 | 2.018.000 | 2.018.000 | 9,77% | 2.018.000 | 5,43% |
| Mercato | 562.854 | 7.913.925 | 8.476.779 | 41,02% | 9.602.487 | 25,85% |
| Azioni Proprie | 0 | 50.860 | 50.860 | 0,25% | 50.860 | 0,14% |
| Totale azioni a voto plurimo/diritti | 8.244.150 | 8.247.650 | 39,91% | 24.732.450 | 66,57% | |
| Totale azioni ordinarie/diritti | 12.420.569 | 12.417.069 | 60,09% | 12.420.569 | 33,43% | |
| Totale azioni emesse/diritti | 20.664.719 | 100,00% | 37.153.019 | 100,00% |
Ai sensi dell'articolo 26 del suddetto Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'azionariato è altresì riportato sul sito internet della Società, alla pagina: www.castadivagroup.com/investorelations
GD - www.ftaonline.com