DHH, nel trimestre crescita dei ricavi del 69%
pubblicato:DHH annuncia i risultati trimestrali (Q3 2022) e dei primi nove mesi dell'anno relativi ai ricavi consolidati.
Ricavi per paese
| Q3-2022 (consolidato) | Q3-2021 (consolidato) | ? DELTA | |
| ITALIA | 5.406.518 | 3.140.788 | + 72% |
| SLOVENIA | 601.367 | 561.866 | + 7% |
| CROAZIA | 705.473 | 617.426 | + 14% |
| SERBIA | 174.857 | 165.077 | + 6% |
| SVIZZERA | 208.557 | 205.967 | + 1% |
| BULGARIA | 851.201 | n/a | n/a |
| TOTALE | 7.947.972 | 4.691.124 | + 69% |
Fonte: dati gestionali, non sottoposti a revisione contabile.
Ricavi per segmento
| Q3-2022 (consolidato) | Q3-2021 (consolidato) | ? DELTA | |
| IaaS | 2.939.285 | 2.227.562 | +32% |
| PaaS | 1.888.868 | 1.463.225 | +29% |
| SaaS | 69.849 | 66.022 | +6% |
| Internet Access | 1.667.883 | n/a | n/a |
| Datacenter & Networking | 779.910 | 700.613 | +11% |
| Managed Services | 97.790 | 94.547 | +3% |
| Altro | 504.387 | 139.156 | +262% |
| TOTALE | 7.947.973 | 4.691.124 | +69% |
Fonte: dati gestionali, non sottoposti a revisione contabile.
Nota: i ricavi si riferiscono alle "vendite nette", gli altri ricavi non sono inclusi.
Ricavi per paese
| primi nove mesi del 2022 (consolidato) | primi nove mesi del 2021 (consolidato) | ? DELTA | |
| ITALIA | 12.564.554 | 9.609.952 | +31% |
| SLOVENIA | 1.855.265 | 1.701.660 | +9% |
| CROAZIA | 2.092.335 | 1.830.308 | +14% |
| SERBIA | 515.564 | 480.907 | +7% |
| SVIZZERA | 617.005 | 643.217 | -4% |
| BULGARIA | 2.364.588 | n/a | n/a |
| TOTALE | 20.009.311 | 14.266.044 | +40% |
Fonte: dati gestionali, non sottoposti a revisione contabile.
Ricavi per segmento
| primi nove mesi del 2022 (consolidato) | primi nove mesi del 2021 (consolidato) | ? DELTA | |
| IaaS | 8.115.115 | 6.794.730 | +19% |
| PaaS | 5.928.292 | 4.993.623 | +19% |
| SaaS | 281.606 | 207.097 | +36% |
| Internet Access | 1.667.883 | n/a | n/a |
| Datacenter & Networking | 2.988.362 | 1.554.950 | +92% |
| Managed Services | 434.503 | 510.978 | -15% |
| Altro | 593.549 | 204.665 | +190% |
| TOTALE | 20.009.311 | 14.266.044 | +40% |
Fonte: dati gestionali, non sottoposti a revisione contabile. Nota: i ricavi si riferiscono alle "vendite nette", gli altri ricavi non sono inclusi.
Commento
La forte crescita dei ricavi nei primi nove mesi dell'anno è un mix di differenti fattori:
1) Una buona crescita organica di gruppo. Seeweb, il cloud provider italiano responsabile di circa il 50% del fatturato, è cresciuto organicamente del 14%. Inoltre, DHH è cresciuta organicamente del 14% in Croazia, del 9% in Slovenia, del 7% in Serbia;
2) L'inclusione nel gruppo da inizio anno di Evolink, il cloud computing e internet service provider b2b acquisito alla fine del 2021;
3) L'inclusione nel gruppo da luglio di Connesi, l'internet service provider b2b. Il contributo di Connesi ai risultati del gruppo ha fortemente accelerato la crescita nel Q3-2022.
In questo trimestre è stato introdotto il nuovo segmento Internet Access, legato al nuovo business del gruppo sviluppato da Connesi ed Evolink, che vendono connettività internet a clienti b2b in Italia e Bulgaria.
I ricavi ricorrenti (riferiti ai segmenti IaaS, PaaS, SaaS, Internet Access e Datacenter & Networking) sono pari al 95% dei ricavi totali nei primi nove mesi dell'anno.
DHH S.p.A.
Fondata nel luglio 2015 e con sede a Milano, DHH SpA ("DHH") è un gruppo tecnologico che fornisce l'"infrastruttura internet" per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS (software-as-a-service) a circa 120.000 clienti in tutto il Sud Est Europa (la cosiddetta "regione del mar Adriatico"), un'area geografica in cui i tassi di crescita previsti sono più elevati grazie all'attuale minor diffusione digitale. DHH è quotata su Euronext Growth Milan, un sistema multilaterale di negoziazione regolato da Borsa Italiana S.p.A. e registrato come mercato di crescita per le PMI.
GD - www.ftaonline.com