Lemon Sistemi, variazione del capitale sociale
pubblicato:Lemon Sistemi, azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nella progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, comunica, a seguito del deposito in data odierna presso il Registro delle Imprese di Palermo ed Enna dell'attestazione di variazione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, a seguito dell'assegnazione di n. 33.250 Azioni Ordinarie Lemon Sistemi di nuova emissione (codice ISIN IT0005573438), conseguente all'esercizio di n. 133.000 Warrant nel corso del Secondo Periodo di Esercizio dei "Warrant Lemon Sistemi S.p.A. 2023 - 2026", codice ISIN IT0005573305 (i "Warrant") al prezzo di Euro 1,78 per un controvalore complessivo di Euro 59.185.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) secondo il Modello T1 previsto dalle procedure Euronext Growth Milan per le operazioni sul capitale:
| Capitale Sociale Attuale | Capitale Sociale Precedente | Variazione | |||||||
| Euro | N. Azioni | Val. nominale unitario | Euro | N. Azioni | Val. nominale unitario | Euro | N. Azioni | Val. nominale unitario | |
| TOTALE di cui: | 523.356,50 | 8.625.075 | Azioni prive di valore nominale | 520.031,50 | 8.591.825 | Azioni prive di valore nominale | 3.325 | 33.250 | Azioni prive di valore nominale |
| Azioni ordinarie (godimento regolare: 1/1/25) numero cedola in corso: 1 | 523.356,50 | 8.625.075 | Azioni prive di valore nominale | 520.031,50 | 8.591.825 | Azioni prive di valore nominale | 3.325 | 33.250 | Azioni prive di valore nominale |
| N. titoli esercitati N | . titoli residui in circolazione | |
| Warrant Lemon Sistemi S.p.A. 2023 – 2026 | 133.000 | 1.260.000 |
A seguito dell'assegnazione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:
| Azionista | n. Azioni | % sul capitale sociale |
| PDH S.r.l.* | 3.754.860 | 43,53% |
| Maria Laura Spagnolo | 693.940 | 8,05% |
| Salvatore Spagnolo | 575.820 | 6,68% |
| Miria Growth Fund S.A. SICAV RAIF | 415.805 | 4,82% |
| Giorgio Mirabella 3 | 83.880 | 4,45% |
| Vincenzo Palazzolo | 383.880 | 4,45% |
| Eloisa Palazzolo | 339.160 | 3,93% |
| E2E Company Energy | 324.000 | 3,76% |
| Salvatore Bommarito | 236.240 | 2,74% |
| Enrico Rizzo | 236.240 | 2,74% |
| Mercato | 1.281.250 | 14,85% |
| Totale | 8.625.075 | 100,00% |
*Società interamente partecipata da Danilo Palazzolo
Si comunica, infine, che una volta avvenuta l'iscrizione dello Statuto aggiornato, la Società provvederà a renderlo disponibile sul sito internet di Lemon Sistemi www.lemonsistemi.it nella sezione Investor Relations/Governance/Documenti Societari, nonché sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione Documenti Societari.
GD - www.ftaonline.com