Ministero dell'Economia, i risultati dell'emissione via sindacato in dollari USA
pubblicato:Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’emissione denominata in dollari USA effettuata in triple-tranche nella giornata odierna via sindacato, nell’ambito del Programme for the Issuance of Debt Instruments della Repubblica Italiana. In tabella i risultati dell’emissione:
Titolo | 5 anni | 10 anni | 30 anni |
|---|---|---|---|
Godimento | 14 luglio 2026 | 14 luglio 2026 | 14 luglio 2026 |
Scadenza | 14 luglio 2031 | 14 luglio 2036 | 14 luglio 2056 |
Tasso annuo (pagato semestralmente) | 4,500% | 5,125% | 6,000% |
Prezzo emissione | 99,443 | 99,683 | 98,617 |
Rendimento lordo | 4,626% | 5,166% | 6,101% |
Importo emesso (mln $) | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
Importo domandato (mln $) | 7.600 | 7.700 | 4.400 |
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da quattro lead manager, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE e Morgan Stanley Europe SE. Con un successivo comunicato saranno specificati i dettagli circa la composizione della domanda.
GD - www.ftaonline.com