Sabaf: perdita di 2 mln nel secondo trimestre

di FTA Online News pubblicato:
2 min
Il partner ideale che ti supporta nell'investimento azionario. Analisi quotidiane e approfondimenti su tutti i titoli della Borsa Italiana, sugli ETF/ETN, sui titoli quotati a Wall Street e nelle principali piazze azionarie europee. I livelli operativi suggeriti dal nostro algoritmo. Non perdere l'occasione, ti aspettiamo su www.megatrader.it

Il Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. si è riunito oggi a Ospitaletto per approvare la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026.

- RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2026

RICAVI adj: €143,6 mln (€145,7 mln nel 1H 2025)
RICAVI: €144,7 mln (€143 mln nel 1H 2025)

EBITDA adj: €20,2 mln (€21,3 mln nel 1H 2025)
EBITDA: €20,9 mln (€20,2 mln nel 1H 2025)
EBITDA adj/RICAVI: 14,1% (14,6% nel 1H 2025)
EBITDA/RICAVI: 14,4% (14,2% nel 1H 2025)

EBIT adj: €10 mln (€11,1 mln nel 1H 2025)
EBIT: €8 mln (€7,8 mln nel 1H 2025)

RISULTATO NETTO adj: €3,5 mln (€6,7 mln nel 1H 2025)
RISULTATO NETTO: € -0,9 mln (€5,2 mln nel 1H 2025)

INVESTIMENTI: €9,2 mln (€12,1 mln nel 1H 2025; € 18 mln nel FY 2025)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: €85,2 mln (€75,2 mln al 31 dicembre 2025; €79,4 mln 30 giugno 2025)


- RISULTATI CONSOLIDATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2026

RICAVI adj: €73,6 mln (€70 mln nel Q1 2026; €71,1 mln nel Q2 2025)
RICAVI: €74,3 mln (€70,4 mln nel Q1 2026; €69,4 mln nel Q2 2025)

EBITDA adj: €10,7 mln (€9,5 mln nel Q1 2026; €10,9 mln nel Q2 2025)
EBITDA: €11,1 mln (€9,7 mln nel Q1 2026; €10 mln nel Q2 2025)
EBITDA adj/RICAVI: 14,5% (13,6% nel Q1 2026; 15,3 % nel Q2 2025)
EBITDA/RICAVI: 15% (13,8 % nel Q1 2026; 14,4% nel Q2 2025)

EBIT adj: €5,5 mln (€4,5 mln nel Q1 2026; €5,8 mln nel Q2 2025)
EBIT: €4,6 mln (€3,3 mln nel Q1 2026; €4 mln nel Q2 2025)

RISULTATO NETTO adj: €0,9 mln (€2,6 mln nel Q1 2026; €3,2 mln nel Q2 2025)
RISULTATO NETTO: € -2 mln (€1,1 mln nel Q1 2026; €1,4 mln nel Q2 2025)


- OUTLOOK

L’attuale portafoglio ordini evidenzia, per l’esercizio in corso, una prospettiva di moderata crescita delle vendite, sostenuta, nel secondo semestre, dal progressivo avanzamento delle iniziative di sviluppo organico. Al fine di preservare la redditività operativa a fronte del previsto incremento dei costi delle principali materie prime e dell’energia, il Gruppo ha adeguato i listini di vendita e ha inoltre avviato ulteriori iniziative volte a migliorare l’efficienza operativa.


Gianluca Beschi, Amministratore Delegato di Sabaf, ha commentato: “In un mercato ancora influenzato dagli effetti economici della crisi geopolitica (aumento dei costi operativi e domanda debole), il Gruppo ha confermato una buona capacità di tenuta. Positivo, in particolare, l’andamento del secondo trimestre, caratterizzato dal progressivo miglioramento dei principali indicatori operativi. I risultati del semestre provano la validità delle direttici strategiche di sviluppo, in particolare la diversificazione dell’offerta e il potenziamento dell’organizzazione produttiva, che ci permettono di guardare con fiducia a nuove opportunità di crescita”.

RV - www.ftaonline.com

Informazioni sull'autore:

FTA Online News
FTA Online News