
Il partner ideale che ti supporta nell'investimento azionario. Analisi quotidiane e approfondimenti su tutti i titoli della Borsa Italiana, sugli ETF/ETN, sui titoli quotati a Wall Street e nelle principali piazze azionarie europee. I livelli operativi suggeriti dal nostro algoritmo. Non perdere l'occasione, ti aspettiamo su
www.megatrader.it | Società | Ammontare del dividendo | Data di stacco | Data di pagamento |
|---|
| BF | € 0,04400 | 03/06/2024 | 05/06/2024 |
| EMAK | € 0,04500 | 03/06/2024 | 05/06/2024 |
| FINE FOODS | € 0,12000 | 03/06/2024 | 05/06/2024 |
| FNM | € 0,02300 | 03/06/2024 | 05/06/2024 |
| GREENTHESIS | € 0,02986 | 03/06/2024 | 05/06/2024 |
| INDEL B | € 0,80000 | 03/06/2024 | 05/06/2024 |
| TINEXTA | € 0,46000 | 03/06/2024 | 05/06/2024 |
GD - www.ftaonline.com
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi
di investimento. Leggi il Disclaimer.