Borsa Italiana, i dividendi di oggi
di FTA Online News pubblicato: Nome società | Ammontare del dividendo | Data di stacco | Data di pagamento |
---|
BANCA PROFILO | € 0,0140 | 02/05/2023 | 04/05/2023 |
THE ITALIAN SEA GROUP | € 0,2720 | 02/05/2023 | 04/05/2023 |
ASCOPIAVE | € 0,1300 | 02/05/2023 | 04/05/2023 |
SANLORENZO | € 0,6600 | 02/05/2023 | 04/05/2023 |
GIBUS | € 0,5000 | 02/05/2023 | 04/05/2023 |
ITALIAN WINE BRANDS | € 0,1000 | 02/05/2023 | 04/05/2023 |
REEVO | € 0,1000 | 02/05/2023 | 04/05/2023 |
TAKE OFF | € 0,0600 | 02/05/2023 | 04/05/2023 |
GD - www.ftaonline.com
Flash Ultim'Ora
Chiusura Borse europee, EURO STOXX 50 +0,39%Andamento indici USAOcse: inflazione in calo al 4,2% a marzo, nonostante i prezzi alimentariBorse, quanto è ancora concreto il rischio ribasso?AutoScout24: nel I trimestre 2025 cala il prezzo medio delle auto usate (-3,2% vs I trim. '24) Ultimi articoli
Maria Corleone 2, anticipazioni terza puntata del 13 maggio 2025Olly concerti 2025, la scaletta e le date ufficiali del tourReddito di Libertà, riapertura delle domande dal 12 maggio 2025Piazza Affari estende il rimbalzo e tocca i massimi da fine marzoCredem, breve scossa al titolo dopo i conti