Dividend Day, i dividendi di lunedì 20 aprile 2026
pubblicato: 1 min
Di seguito una lista dei dividendi dei listini di Borsa Italiana che andranno in stacco lunedì 20 aprile 2026 e dunque in pagamento il successivo 22 aprile (con l'eccezione della cedola di Ferrari che andrà in pagamento il prossimo 5 maggio).
| Società | Dividendo (€) | Frequenza | Dividendo annualizzato |
|---|---|---|---|
| Anima | 0,5000 | Annuale | 0,5 |
| Banca Mediolanum | 0,6500 | Semestrale | 1,25 |
| Banco BPM | 0,5400 | Semestrale | 1 |
| Campari | 0,1000 | Annuale | 0,1 |
| Ferrari | 3,6150 | Annuale | 3,615 |
| Fine Foods | 0,1600 | Annuale | 0,16 |
| Generalfinance | 1,3600 | Annuale | 1,36 |
| Iveco | 5,8216 | Straordinario | - |
| Maire | 0,5850 | Annuale | 0,585 |
| Mediobanca | 0,6300 | Annuale | 1,22 |
| Prysmian | 0,9000 | Annuale | 0,9 |
| Unicredit | 1,7208 | Semestrale | 3,149 |
Un approfondimento è disponibile a questo link: https://www.ftaonline.com/dividendo-borsa-banco-bpm-cedola-mediolanum-ferrari-campari.html
GD - www.ftaonline.com