PRISMI: AIS PCC Limited sale all'8,12%
pubblicato:PRISMI, una delle società leader operante nel settore web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data 7 giugno 2023 comunicazione da parte di AIS PCC Limited del superamento – avvenuto in data 6 giugno 2023 – della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale della Società. In particolare, AIS PCC Limited ha dichiarato di detenere n. 3.475.920 azioni ordinarie, pari al 8,12 % del totale azioni con diritto di voto della Società.
Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna la composizione dell'azionariato è la seguente:
| Nominativo | Capitale sociale PRISMI in Euro | Totale azioni in circolazione | Partecipazione | Totale diritti di voto | Percentuale diritti di voto |
| 1111 Capital s.r.l.* ** | 2.456.123 | 4.731.802 | 10,79% | 3.722.627 | 8,69% |
| Area 62 Srl 2.595. | 336 | 5.000.000 | 11,41% | 5.000.000 | 11,67% |
| Banca Credinvest SA | 1.134.835 | 2.186.297 | 4,99% | 2.186.297 | 5,10% |
| AIS PCC Limited | 1.804.236 | 3.475.920 | 7,93% | 3.475.920 | 8,12 % |
| Syner.it Informatica s.r.l.* | 589.166 | 1.135.048 | 2,59% | 1.135.048 | 2,65% |
| Tendercapital Alternative Funds Plc | 1.037.068 | 1.997.946 | 4,56% | 1.997.946 | 4,66% |
| ADV Capital S.r.l. * | 320.444 | 617.345 | 1,41% | 617.345 | 1,44% |
| Mag 14 SRL ** | 741.524 | 1.428.570 | 3,26% | 1.428.570 | 3,34% |
| Paolo Romiti | 370.762 | 714.286 | 1,63% | 714.286 | 1,67% |
| Mercato | 11.706.330 | 22.552.629 | 51,44% | 22.552.629 | 52,66% |
| Totale | 22.755.825 | 43.839.843 | 100,00% | 42.830.668 | 100,00% |
* Le quote di 1111 Capital S.r.l., ADV Capital S.r.l. e Syner.it Informatica S.r.l. rientrano nel patto parasociale sottoscritto in data 31 marzo 2021.
** Società riconducibili a Paolo Romiti
GD - www.ftaonline.com