Gismondi 1754 trimestre in crescita: ricavi +5%
pubblicato:Gismondi 1754, società genovese che produce gioielli di altissima gamma, quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto su base volontaria i risultati consolidati gestionali delle vendite del primo trimestre 2024 (dati non soggetti a revisione contabile), suddivisi per area geografica e tipologia di canale di vendita.
Al 31 marzo 2024, Gismondi 1754 ha registrato ricavi delle vendite totali pari a Euro 4.373.372, in aumento del +5% rispetto a Euro 4.150.314 del primo trimestre 2023.
In particolare, si evidenzia una variazione positiva di Euro 223.058 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: in crescita il canale Special Sales a quota Euro 1.452.179 ed in evidenza il canale Wholesale con vendite pari a Euro 1.552.416, in leggera contrazione rispetto al 1Q 2023.
Di seguito, si riporta il breakdown dei ricavi del 1Q 2024 della Società:
| VENDUTO GISMONDI 1754 | 1°Q 2023 | 1°Q 2024 | Var. Cons. 1°Q 23-24 | % |
| Negozio Galata | 71.395 | 94.770 | 23.375 | 33% |
| Negozio Milano | - | - | - | 0 % |
| Negozio Portofino | - | - | - | 0 % |
| Negozio Roma | 36.984 | 26.621 | - 10.363 | -28% |
| Negozio Sainkt Moritz | 362.396 | 146.750 | - 215.647 | -60% |
| Special Sales | 1.211.698 | 1.452.179 | 240.480 | 20% |
| Franchising Praga | 302.007 | 315.953 | 13.946 | 5 % |
| Franchising Qatar | - | 1.661 | 1.661 | 100% |
| Production | - | 309.126 | 309.126 | 100% |
| Wholesale Europa | 1.697.672 | 1.552.416 | - 145.255 | -9% |
| Wholesale USA | 468.162 | 473.896 | 5.734 | 1 % |
| Wholesale Medio Oriente | - | - | - | 0 % |
| Wholesale Altro | - | - | - | 0 % |
| TOTALE | 4.150.314 | 4.373.372 | 223.058 | 5 % |
Analizzando i ricavi per aree geografiche, come rappresentato dalla tabella che segue, si nota una crescita omogenea delle vendite nel 1Q 2024 in tutti i canali dell'area europea: Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, raggiungono il 62% del fatturato complessivo.
| Sales area | 31/12/2022 | 31/03/2023 | 30/06/2023 | 30/09/2023 | 31/12/2023 | 31/03/2024 |
| Italia | 34% | 44% | 42% | 39% | 32% | 47% |
| Svizzera | 13% | 1 % | 2 % | 3 % | 13% | 7 % |
| USA | 24% | 29% | 21% | 27% | 40% | 17% |
| Repubblica Ceca | 10% | 7 % | 7 % | 6 % | 10% | 8 % |
| Russia | 6 % | 3 % | 8 % | 9 % | 4 % | 13% |
| Australia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Altri Paesi | 13% | 15% | 20% | 16% | 1% | 8 % |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Il mercato statunitense segna una temporanea flessione a causa della contrazione delle vendite Retail mentre sul versante Wholesale si mantiene stabile confermandosi uno dei principali mercati. Con riferimento ai canali di vendita, nel 1Q 2024 le vendite Wholesale e Special Sales rappresentano il 79% dei ricavi della Società. Il canale Special Sales è in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il nuovo canale production (Hyperionlab) ha contribuito al 7% del fatturato, il canale Franchising mantiene un'incidenza del 7%, mentre i punti vendita hanno evidenziato una contrazione dei consumi dovuta alla crisi geopolitica.
| Sales canale | 31/12/2022 | 31/03/2023 | 30/06/2023 | 30/09/2023 | 31/12/2023 | 31/03/2024 |
| Canale retail | 22% | 11% | 13% | 17% | 21% | 6 % |
| Canale wholesale | 40% | 52% | 47% | 40% | 54% | 46% |
| Canale franchising | 9 % | 7 % | 13% | 11% | 10% | 7 % |
| Production | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % |
| Special sales | 29% | 29% | 28% | 33% | 14% | 33% |
| Other | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Massimo Gismondi, CEO di Gismondi 1754, commenta: "Sono soddisfatto di questo risultato positivo, perché, come già durante il lock down, in questo periodo di incertezza e crisi globale, la nostra filosofia di attenzione al cliente ci consente, attraverso le vendite speciali e grazie alla stabilità del wholesale americano, di presentare una crescita rispetto al Q1 2023, in controtendenza rispetto ai risultati del settore gioielliero. Siamo fiduciosi di poter presentare numeri soddisfacenti, nonostante il perdurare della crisi, nella restante parte dell'anno grazie a al consolidamento dei mercati già presidiati e all'apertura di nuovi mercati. Inoltre l'acquisizione di Hyperion garantirà il presidio della filiera produttiva con un incremento dei margini e del fatturato".
GD - www.ftaonline.com