Maps, Eiffel Investment Group al 9,53%
pubblicato:MAPS, società quotata su EGM Italia attiva nel settore della digital transformation, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, informa di aver ricevuto in data 17 settembre 2026 dall’azionista Eiffel Investment Group comunicazione che, a decorrere dal 16 settembre 2026, ha ridotto la propria partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 10%. Pertanto, ad oggi l’azionista Eiffel Investment Group è titolare di n. 1.266.239 azioni ordinarie, pari al 9,53% del Capitale Sociale.
Alla data del 17 settembre 2026 , a seguito della comunicazione ricevuta, l’azionariato di MAPS risulta essere il seguente:
Azionisti | N° azioni | % Capitale sociale |
Marco Ciscato* | 1.132.141 | 8,52% |
MC7 S.r.l.* | 760.000 | 5,72% |
Maurizio Pontremoli* | 1.660.001 | 12,50% |
Domenico Miglietta* | 1.178.001 | 8,87% |
Paolo Ciscato* | 767.966 | 5,78% |
Gian Luca Cattani* | 753.713 | 5,67% |
Giorgio Ciscato* | 189.000 | 1,42% |
Fabrizio Biotti* | 102.943 | 0,78% |
Andrea Gherardi* | 30.017 | 0,23% |
Cristiano Colaluca* | 36.330 | 0,27% |
Luigi Ambrosini* | 40.459 | 0,30% |
Maurizio Bonatti* | 40.459 | 0,30% |
Maps S.p.A. | 286.400 | 2,16% |
Gaudenzio Roveda | 740.000 | 5,57% |
Eiffel Investment Group | 1.266.239 | 9,53% |
Flottante | 4.298.522 | 32,36% |
Totale | 13.282.191 | 100,00% |
(*) Azionista aderente al Patto Parasociale
GD - www.ftaonline.com