RedFish LongTerm Capital, Tibag sale al 20,14%
pubblicato:RedFish LongTerm Capital (“RFLTC”), holding di partecipazioni industriale specializzata in investimenti in piccole e medie imprese a conduzione familiare ad elevato potenziale, rende noto di aver ricevuto in data 1° luglio u.s. da parte dell’azionista Tibag S.r.l., la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione dallo stesso detenuta per il superamento, a seguito della distribuzione del dividendo in natura mediate assegnazione gratuita di azioni proprie il cui pagamento è avvenuto in data 27 maggio 2026, della soglia rilevante del 20% del capitale sociale di RFLTC, detenendo ad oggi n. 5.661.217 azioni ordinarie, pari al 20,14% del capitale sociale della Società (19,88% del capitale sociale prima della distribuzione del suddetto dividendo). Sulla base delle informazioni ricevute alla data, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittente Euronext Growth Milan, la Società comunica che dalle ultime risultanze in proprio possesso l’attuale azionariato risulta essere il seguente1:
Ecco la tabella estratta dall'immagine e convertita in formato HTML standard:
Azionista | n. azioni ordinarie | % azioni ordinarie | numero azioni X | n. azioni complessive | % diritto di voto |
Tibag S.r.l. | 5.661.217 | 20,14% | 5.661.217 | 20,14% | |
Red-Fish Kapital S.p.a. | 3.392.017 | 12,07% | 3392017 | 12,07% | |
Bruno Negri | 2.923.106 | 10,40% | 2923106 | 10,40% | |
OMR Holding S.p.a. | 2.067.763 | 7,36% | 2067763 | 7,36% | |
Banca Valsabbina S.c.p.a. | 1.785.715 | 6,35% | 1785715 | 6,35% | |
Red-Fish S.r.l.s. - azioni ordinarie e azioni X | 790.143 | 2,81% | 83 | 790226 | 2,81% |
Francesca Bazoli | 95.986 | 0,34% | 95986 | 0,34% | |
Gregorio Gitti | 44.644 | 0,16% | 44644 | 0,16% | |
Castello di Perno - azioni ordinari e azioni X | 109.260 | 0,39% | 17 | 109277 | 0,39% |
Azioni Proprie | 66358 | 0,24% | 66358 | 0,24% | |
Mercato * | 11.170.898 | 39,74% | 11170898 | 39,74% | |
Totale azioni | 28107107 | 100,00% | 100 | 28107207 |
*: di cui azioni non dematerializzate alla data complessivamente a n. 40.000
GD - www.ftaonline.com