Sabaf: utile netto adjusted a 6,7 mln nel primo semestre

di FTA Online News pubblicato:
3 min

Il Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. si è riunito oggi a Ospitaletto per approvare la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025.

RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2025
RICAVI adj: €145,7 mln (€143,1 mln nel 1H 2024)
RICAVI: €143 mln (€144,7 mln nel 1H 2024)
EBITDA adj: €21,3 mln (€22,9 mln nel 1H 2024)
EBITDA: €20,2 mln (€23,7 mln nel 1H 2024)
EBITDA adj/RICAVI: 14,6% (16% nel 1H 2024)
EBITDA/RICAVI: 14,2% (16,4% nel 1H 2024)
EBIT adj: €11,1 mln (€13,5 mln nel 1H 2024)
EBIT: €7,8 mln (€12,4 mln nel 1H 2024)
RISULTATO NETTO adj: €6,7 mln (€10,1 mln nel 1H 2024)
RISULTATO NETTO: €5,2 mln (€ 8,4 mln nel 1H 2024)
INVESTIMENTI: €12,1 mln (€6,2 mln nel 1H 2024; € 14,7 mln nel FY 2024)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: € 79,4 mln (€73,9 mln al 31 dicembre 2024; €74,8 mln 30 giugno 2024)

RISULTATI CONSOLIDATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2025
RICAVI adj: €71,1 mln (€74,6 mln nel Q1 2025; €74,1 mln nel Q2 2024)
RICAVI: €69,4 mln (€73,6 mln nel Q1 2025; €75,8 mln nel Q2 2024)
EBITDA adj: €10,9 mln (€10,4 mln nel Q1 2025; €12,4 mln nel Q2 2024)
EBITDA: €10 mln (€10,3 mln nel Q1 2025; €13,1 mln nel Q2 2024)
EBITDA adj/RICAVI: 15,3% (14% nel Q1 2025; 16,7 % nel Q2 2024)
EBITDA/RICAVI: 14,4% (13,9 % nel Q1 2025; 17,3% nel Q2 2024)
EBIT adj: €5,8 mln (€5,2 mln nel Q1 2025; €7,7 mln nel Q2 2024)
EBIT: €4 mln (€3,9 mln nel Q1 2025; €7,4 mln nel Q2 2024)
RISULTATO NETTO adj: €3,2 mln (€3,5 mln nel Q1 2025; €5,4 mln nel Q2 2024)
RISULTATO NETTO: €1,4 mln (€3,8 mln nel Q1 2025; € 4,1 mln nel Q2 2024)

OUTLOOK
L'attuale portafoglio ordini del Gruppo prospetta, per l'esercizio in corso, un andamento delle vendite leggermente positivo. Nel secondo semestre si prevede una domanda stabile, con volumi inferiori alle medie storiche, condizionati dalla criticità dello scenario politico e macroeconomico internazionale.

Pietro Iotti, Amministratore Delegato di Sabaf, ha commentato:
"Nel secondo trimestre, il Gruppo ha migliorato la marginalità operativa, rispetto al primo trimestre, confermando la capacità di generare risultati positivi anche in una fase congiunturale complessa come l'attuale, caratterizzata da andamento sfavorevole dei cambi, incertezza economica internazionale collegata all'applicazione dei dazi e incognite geopolitiche. In questo scenario, i nuovi prodotti, sviluppati grazie alla strategia di diversificazione dell'offerta attuata dal Gruppo, e gli importanti accordi commerciali con alcuni dei principali player ci permetteranno di incrementare le quote nel mercato di riferimento. Sulla base dell'attuale portafoglio ordini, prevediamo per l'esercizio una moderata crescita dei ricavi".

RV - www.ftaonline.com