Italia: immatricolate 136.283 auto a settembre (+22,78%)
pubblicato:Roma, 2 ottobre 2023 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che asettembre 2023 sono state immatricolate 136.283 autovetture a fronte delle 110.998iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari ad un aumento del22,78%.
I trasferimenti di proprietà sono stati 427.058 a fronte di 388.414 passaggi registrati asettembre 2022, con un aumento del 9,95%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 563.341, ha interessato per il 24,19% vetturenuove e per il 75,81% vetture usate.
Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell'Archivio Nazionale dei Veicoli al30.9.2023, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazionirilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di settembre 2023.
Di seguito i dati di dettaglio sulle vendite nel mercato del nuovo in base alla marca del veicolo.
| MARCHE | SETTEMBRE | GENNAIO - SETTEMBRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | % | 2022 | % | VAR (%) | 2023 | % | 2022 | % | VAR (%) | |
| FIAT | 16137 | 11,84 | 14272 | 12,86 | 13,07 | 132726 | 11,28 | 138958 | 14,24 | -4,48 |
| TOYOTA/LEXUS | 10801 | 7,93 | 8505 | 7,66 | 27 | 74331 | 6,32 | 68240 | 6,99 | 8,93 |
| VOLKSWAGEN | 10124 | 7,43 | 8348 | 7,52 | 21,27 | 93182 | 7,92 | 77587 | 7,95 | 20,1 |
| RENAULT | 6755 | 4,96 | 5625 | 5,07 | 20,09 | 57570 | 4,89 | 43395 | 4,45 | 32,67 |
| FORD | 6669 | 4,89 | 5748 | 5,18 | 16,02 | 63219 | 5,37 | 57111 | 5,85 | 10,69 |
| PEUGEOT | 6659 | 4,89 | 4105 | 3,7 | 62,22 | 64214 | 5,46 | 53624 | 5,49 | 19,75 |
| DACIA | 6441 | 4,73 | 4772 | 4,3 | 34,97 | 64490 | 5,48 | 50354 | 5,16 | 28,07 |
| CHRYSLER/JEEP/DODGE | 6069 | 4,45 | 2898 | 2,61 | 109,42 | 54867 | 4,66 | 37243 | 3,82 | 47,32 |
| CITROEN/DS | 5562 | 4,08 | 5280 | 4,76 | 5,34 | 45553 | 3,87 | 47604 | 4,88 | -4,31 |
| MERCEDES | 5515 | 4,05 | 4891 | 4,41 | 12,76 | 37877 | 3,22 | 33025 | 3,38 | 14,69 |
| AUDI | 5513 | 4,05 | 5136 | 4,63 | 7,34 | 51395 | 4,37 | 39498 | 4,05 | 30,12 |
| BMW | 5101 | 3,74 | 3818 | 3,44 | 33,6 | 43841 | 3,73 | 34163 | 3,5 | 28,33 |
| KIA | 4146 | 3,04 | 3712 | 3,34 | 11,69 | 35997 | 3,06 | 31055 | 3,18 | 15,91 |
| HYUNDAI | 4042 | 2,97 | 3692 | 3,33 | 9,48 | 35863 | 3,05 | 30020 | 3,08 | 19,46 |
| OPEL | 3840 | 2,82 | 3714 | 3,35 | 3,39 | 35845 | 3,05 | 35312 | 3,62 | 1,51 |
| LANCIA | 3790 | 2,78 | 3703 | 3,34 | 2,35 | 33658 | 2,86 | 31117 | 3,19 | 8,17 |
| SUZUKI | 3549 | 2,6 | 2253 | 2,03 | 57,52 | 26165 | 2,22 | 15453 | 1,58 | 69,32 |
| NISSAN | 3474 | 2,55 | 2254 | 2,03 | 54,13 | 26496 | 2,25 | 19683 | 2,02 | 34,61 |
| SKODA | 3067 | 2,25 | 2538 | 2,29 | 20,84 | 25362 | 2,16 | 18789 | 1,92 | 34,98 |
| MG | 2875 | 2,11 | 483 | 0,44 | 495,24 | 21051 | 1,79 | 4050 | 0,41 | 419,78 |
| ALFA ROMEO | 2187 | 1,6 | 1565 | 1,41 | 39,74 | 20110 | 1,71 | 9509 | 0,97 | 111,48 |
| CUPRA | 1847 | 1,36 | 1275 | 1,15 | 44,86 | 12556 | 1,07 | 8740 | 0,9 | 43,66 |
| DR/EVO | 1732 | 1,27 | 2761 | 2,49 | -37,27 | 24235 | 2,06 | 16419 | 1,68 | 47,6 |
| MAZDA | 1376 | 1,01 | 980 | 0,88 | 40,41 | 11358 | 0,97 | 6758 | 0,69 | 68,07 |
| VOLVO | 1317 | 0,97 | 1346 | 1,21 | -2,15 | 13013 | 1,11 | 10071 | 1,03 | 29,21 |
| LAND ROVER | 1241 | 0,91 | 767 | 0,69 | 61,8 | 7690 | 0,65 | 6122 | 0,63 | 25,61 |
| MINI | 1201 | 0,88 | 1395 | 1,26 | -13,91 | 14520 | 1,23 | 11657 | 1,19 | 24,56 |
| SEAT | 1010 | 0,74 | 748 | 0,67 | 35,03 | 9513 | 0,81 | 10511 | 1,08 | -9,49 |
| HONDA | 909 | 0,67 | 742 | 0,67 | 22,51 | 4629 | 0,39 | 5942 | 0,61 | -22,1 |
| PORSCHE | 693 | 0,51 | 655 | 0,59 | 5,8 | 5559 | 0,47 | 4826 | 0,49 | 15,19 |
| SMART | 466 | 0,34 | 325 | 0,29 | 43,38 | 3470 | 0,29 | 3389 | 0,35 | 2,39 |
| MASERATI | 364 | 0,27 | 419 | 0,38 | -13,13 | 3063 | 0,26 | 1786 | 0,18 | 71,5 |
| JAGUAR | 202 | 0,15 | 243 | 0,22 | -16,87 | 1437 | 0,12 | 1836 | 0,19 | -21,73 |
| SUBARU | 153 | 0,11 | 182 | 0,16 | -15,93 | 1978 | 0,17 | 1281 | 0,13 | 54,41 |
| LYNK&CO | 65 | 0,05 | 312 | 0,28 | -79,17 | 3236 | 0,27 | 2449 | 0,25 | 32,14 |
| MITSUBISHI | 53 | 0,04 | 87 | 0,08 | -39,08 | 927 | 0,08 | 1848 | 0,19 | -49,84 |
| TESLA MOTORS | 906 | 0,66 | 1208 | 1,09 | -25 | 12032 | 1,02 | 3896 | 0,4 | 208,83 |
| ALTRE | 432 | 0,32 | 241 | 0,22 | 79,25 | 3854 | 0,33 | 2761 | 0,28 | 39,59 |
| TOTALE | 136283 | 100 | 110998 | 100 | 22,78 | 1176882 | 100 | 976082 | 100 | 20,57 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | ||||||||||
| CENTRO ELABORAZIONE DATI | ||||||||||
| MERCATO | ||||||||||
Di seguito i dati dei trasferimenti di proprietà di auto usate.
| MARCHE | SETTEMBRE | GENNAIO - SETTEMBRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | % | 2022 | % | VAR (%) | 2023 | % | 2022 | % | VAR (%) | |
| FIAT | 92924 | 21.76 | 86076 | 22.16 | 7.96 | 784342 | 183.66 | 727535 | 187.31 | 7.81 |
| VOLKSWAGEN | 32455 | 7.60 | 29652 | 7.63 | 9.45 | 321678 | 75.32 | 261551 | 67.34 | 22.99 |
| FORD | 26383 | 6.18 | 25305 | 6.51 | 4.26 | 234356 | 54.88 | 215407 | 55.46 | 8.80 |
| OPEL | 20705 | 4.85 | 18703 | 4.82 | 10.70 | 179771 | 42.10 | 159954 | 41.18 | 12.39 |
| PEUGEOT | 20203 | 4.73 | 16706 | 4.30 | 20.93 | 163766 | 38.35 | 146599 | 37.74 | 11.71 |
| AUDI | 20079 | 4.70 | 17641 | 4.54 | 13.82 | 208973 | 48.93 | 161809 | 41.66 | 29.15 |
| RENAULT | 19926 | 4.67 | 17390 | 4.48 | 14.58 | 164975 | 38.63 | 153244 | 39.45 | 7.66 |
| MERCEDES | 19419 | 4.55 | 19020 | 4.90 | 2.10 | 180780 | 42.33 | 170353 | 43.86 | 6.12 |
| CITROEN | 18618 | 4.36 | 15999 | 4.12 | 16.37 | 152912 | 35.81 | 135646 | 34.92 | 12.73 |
| LANCIA | 17246 | 4.04 | 15147 | 3.90 | 13.86 | 136458 | 31.95 | 131731 | 33.92 | 3.59 |
| TOYOTA | 16745 | 3.92 | 14783 | 3.81 | 13.27 | 141899 | 33.23 | 128389 | 33.05 | 10.52 |
| BMW | 16514 | 3.87 | 14482 | 3.73 | 14.03 | 151202 | 35.41 | 137838 | 35.49 | 9.70 |
| ALFA ROMEO | 11091 | 2.60 | 10312 | 2.65 | 7.55 | 99687 | 23.34 | 90055 | 23.19 | 10.70 |
| CHRYSLER | 10831 | 2.54 | 8801 | 2.27 | 23.07 | 94126 | 22.04 | 79349 | 20.43 | 18.62 |
| NISSAN | 10172 | 2.38 | 9295 | 2.39 | 9.44 | 86858 | 20.34 | 82073 | 21.13 | 5.83 |
| SMART | 8850 | 2.07 | 9647 | 2.48 | -8.26 | 75970 | 17.79 | 83276 | 21.44 | -8.77 |
| HYUNDAI | 7392 | 1.73 | 6284 | 1.62 | 17.63 | 61681 | 14.44 | 53410 | 13.75 | 15.49 |
| MINI | 6685 | 1.57 | 6441 | 1.66 | 3.79 | 59755 | 13.99 | 58145 | 14.97 | 2.77 |
| SUZUKI | 5577 | 1.31 | 5253 | 1.35 | 6.17 | 45792 | 10.72 | 44299 | 11.41 | 3.37 |
| KIA | 5454 | 1.28 | 4915 | 1.27 | 10.97 | 46732 | 10.94 | 43429 | 11.18 | 7.61 |
| DACIA | 5012 | 1.17 | 4450 | 1.15 | 12.63 | 44292 | 10.37 | 38544 | 9.92 | 14.91 |
| LAND ROVER | 4811 | 1.13 | 4394 | 1.13 | 9.49 | 42911 | 10.05 | 40170 | 10.34 | 6.82 |
| SEAT | 3657 | 0.86 | 3395 | 0.87 | 7.72 | 38656 | 9.05 | 30100 | 7.75 | 28.43 |
| VOLVO | 3304 | 0.77 | 2912 | 0.75 | 13.46 | 30434 | 7.13 | 25473 | 6.56 | 19.48 |
| SKODA | 3120 | 0.73 | 2657 | 0.68 | 17.43 | 35498 | 8.31 | 22083 | 5.69 | 60.75 |
| PORSCHE | 2305 | 0.54 | 2158 | 0.56 | 6.81 | 22301 | 5.22 | 20539 | 5.29 | 8.58 |
| MAZDA | 2073 | 0.49 | 1787 | 0.46 | 16.00 | 17472 | 4.09 | 15753 | 4.06 | 10.91 |
| HONDA | 1463 | 0.34 | 1385 | 0.36 | 5.63 | 12581 | 2.95 | 12735 | 3.28 | -1.21 |
| MITSUBISHI | 1387 | 0.32 | 1371 | 0.35 | 1.17 | 11892 | 2.78 | 11166 | 2.87 | 6.50 |
| JAGUAR | 1319 | 0.31 | 1275 | 0.33 | 3.45 | 12151 | 2.85 | 11696 | 3.01 | 3.89 |
| DR | 842 | 0.20 | 415 | 0.11 | 102.89 | 6646 | 1.56 | 3452 | 0.89 | 92.53 |
| SUBARU | 629 | 0.15 | 638 | 0.16 | -1.41 | 5725 | 1.34 | 5458 | 1.41 | 4.89 |
| MASERATI | 618 | 0.14 | 551 | 0.14 | 12.16 | 5885 | 1.38 | 5004 | 1.29 | 17.61 |
| CUPRA | 318 | 0.07 | 185 | 0.05 | 71.89 | 5823 | 1.36 | 1104 | 0.28 | 427.45 |
| TESLA MOTORS | 294 | 0.07 | 223 | 0.06 | 31.84 | 2363 | 0.55 | 1765 | 0.45 | 33.88 |
| MG | 249 | 0.06 | 35 | 0.01 | 611.43 | 1414 | 0.33 | 417 | 0.11 | 239.09 |
| LINK&CO | 102 | 0.02 | 0 | 0.00 | - | 1368 | 0.32 | 0 | 0.00 | - |
| ALTRE | 8286 | 1.94 | 8731 | 2.25 | -5.10 | 75250 | 17.62 | 77621 | 19.98 | -3.05 |
| TOTALE | 427058 | 100.00 | 388414 | 100.00 | 9.95 | 3764375 | 100.00 | 3387172 | 100.00 | 11.14 |
I dati sono disponibili nel dettaglio al seguente link: http://www.mit.gov.it/temi/patenti-mezzi-abilitazioni/mezzi-stradali/documentazione
GD - www.ftaonline.com